|
Skip Navigation Links
Race Results
Note: Only contains races recorded on this site.
| Track | Tri-City,IL |
| Race Type | Wing 410 |
Count: 106
| Race Date | Class | Series | Track | Watch | Race | Car Count | Winner | Start | Story |
| Friday, September 11, 2026 | Wing | POSL | Tri-City,IL | S2F | 7k to win | | | | |
| Thursday, September 10, 2026 | Wing | POSL | Tri-City,IL | S2F | | | | | |
| Friday, June 26, 2026 | Wing | POSL | Tri-City,IL | S2F | | | | | |
| Friday, September 5, 2025 | Wing | POSL | Tri-City,IL | | | 23 | Ayrton Gennetten | 1 | Ayrton Gennetten Goes Wire-to-Wire with POWRi 410 Outlaw Sprint Win at Tri-City Speedway |
| Saturday, May 10, 2025 | Wing | HL | Tri-City,IL | | | 25 | Corey Day | 4 | ON THE FENCE: Corey Day Rides the Wall at Tri-City Speedway to Second High Limit Win of Year |
| Saturday, May 11, 2024 | Wing | HL | Tri-City,IL | | | 27 | Brent Marks | 5 | FINALLY THE FIRST: BRENT MARKS TOPS TRI-CITY, WINS FIRST KUBOTA HIGH LIMIT RACING EVENT IN 22ND START |
| Friday, June 2, 2023 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 16 | Ayrton Gennetten | 3 | Gennetten Scores Sixth Career MOWA Sprints Vicotry |
| Wednesday, May 31, 2023 | Wing | HL | Tri-City,IL | | | 31 | Kyle Larson | 8 | Kyle Larson Goes Back-To-Back With High Limit Sprint Car Series At Tri-City |
| Friday, April 28, 2023 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 42 | David Gravel | 3 | BIG GAME HUNTING: DAVID GRAVEL SURGES TO VICTORY IN WORLD OF OUTLAWS RETURN TO TRI-CITY SPEEDWAY |
| Friday, June 3, 2022 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 29 | Jake Neuman | 4 | NEUMAN MASTERS TRI-CITY FOR $3,000 PAYDAY |
| Friday, August 27, 2021 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 19 | Ayrton Gennetten | 4 | Ayrton Gennetten wins MOWA at Tri-City |
| Friday, April 16, 2021 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 28 | Ayrton Gennetten | 1 | GENNETTEN DOMINATES DEUCES WILD |
| Friday, October 2, 2020 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 44 | Paul Nienhiser | 4 | Paul Nienhiser wins MOWA at Tri-City |
| Friday, August 28, 2020 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 28 | Paul Nienhiser | 2 | Paul Nienhiser wins MOWA at Tri-City |
| Friday, April 12, 2019 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | Deuces Wild | 24 | Jeff Swindell | 8 | SWINDELL CAPTURES TRI-CITY MOWA VICTORY |
| Friday, August 31, 2018 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 17 | Paul Nienhiser | 6 | Paul Nienhiser wins MOWA at TriCity |
| Friday, September 1, 2017 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 16 | Paul Nienhiser | | |
| Friday, April 14, 2017 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 15 | Ryan Bunton | | |
| Saturday, October 8, 2016 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 25 | Brady Bacon | | |
| Friday, October 7, 2016 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 23 | Parker Price-Miller | | |
| Friday, April 15, 2016 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 20 | Ryan Bunton | | |
| Saturday, September 5, 2015 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 23 | Brad Loyet | | |
| Friday, September 4, 2015 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 23 | Brad Loyet | | |
| Friday, July 24, 2015 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | IL Sprint Week | 23 | Brady Bacon | | |
| Friday, April 17, 2015 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 25 | Hunter Schuerenberg | | |
| Thursday, July 24, 2014 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | IL Sprint Week | 29 | Rico Abreu | | Rico Abreu wins MOWA at Tri-City |
| Friday, April 18, 2014 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 22 | Brady Bacon | | Brady Bacon wins Tri-City |
| Friday, October 4, 2013 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 31 | Terry McCarl | | Terry McCarl wins MOWA at Tri-City |
| Thursday, July 25, 2013 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | IL Sprint Week | 37 | Ian Madsen | | Ian Madsen wins MOWA at Tri-City |
| Friday, October 12, 2012 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | | 32 | Jerrod Hull | 1 | Jerrod Hull wins MOWA at Tri-City |
| Thursday, July 28, 2011 | Wing | MOWA | Tri-City,IL | | IL Sprint Week | 30 | Danny Smith | 2 | Danny Smith wins MOWA at Tri-City |
| Sunday, June 8, 2008 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 33 | Donny Schatz | 2 | |
| Thursday, June 14, 2007 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 36 | Danny Lasoski | 4 | |
| Saturday, May 7, 2005 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 27 | Jason Meyers | 3 | |
| Saturday, October 9, 2004 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 42 | Steve Kinser | | |
| Saturday, May 15, 2004 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 31 | Joey Saldana | 2 | |
| Sunday, June 22, 2003 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 28 | Paul McMahan | 1 | |
| Saturday, May 11, 2002 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 28 | Steve Kinser | 3 | |
| Saturday, May 12, 2001 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 30 | Dale Blaney | 2 | |
| Saturday, September 16, 2000 | Wing | WoOG | Tri-City,IL | | | 24 | Paul McMahan | | |
| Wednesday, June 28, 2000 | Wing | WoOG | Tri-City,IL | | | 32 | Danny Lasoski | | |
| Saturday, April 15, 2000 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 28 | Steve Kinser | | |
| Wednesday, June 16, 1999 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 28 | Mark Kinser | | |
| Saturday, May 15, 1999 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 27 | Tyler Walker | | |
| Saturday, June 20, 1998 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 24 | Jac Haudenschild | | |
| Saturday, May 9, 1998 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 30 | Sammy Swindell | | |
| Saturday, September 20, 1997 | Wing | AS | Tri-City,IL | | | 44 | Tyler Walker | | Tyler Walker wins AS at Tri-City |
| Saturday, June 21, 1997 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 36 | Steve Kinser | | |
| Saturday, May 10, 1997 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 33 | Dave Blaney | | |
| Saturday, September 21, 1996 | Wing | AS | Tri-City,IL | | | 22 | Danny Lasoski | | |
| Saturday, July 13, 1996 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 22 | Steve Kinser | | |
| Friday, May 10, 1996 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 29 | Steve Kinser | | |
| Saturday, July 15, 1995 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 24 | Dave Blaney | | |
| Friday, June 16, 1995 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 22 | Steve Kinser | | |
| Saturday, May 13, 1995 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 26 | Jac Haudenschild | | |
| Saturday, July 16, 1994 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 29 | Steve Kinser | | |
| Wednesday, June 22, 1994 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 21 | Steve Kinser | | |
| Wednesday, May 18, 1994 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 31 | Sammy Swindell | | |
| Monday, August 16, 1993 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 27 | Steve Kinser | | |
| Saturday, July 17, 1993 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 22 | Steve Kinser | | |
| Thursday, May 13, 1993 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 31 | Kenny Jacobs | | |
| Monday, August 10, 1992 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 32 | Sammy Swindell | | |
| Saturday, July 25, 1992 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 28 | Steve Kinser | | |
| Saturday, June 13, 1992 | Wing | AS | Tri-City,IL | | | 18 | Terry Shepherd | | |
| Wednesday, May 6, 1992 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 34 | Steve Kinser | | |
| Monday, August 12, 1991 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 25 | Sammy Swindell | | |
| Saturday, July 13, 1991 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 25 | Doug Wolfgang | | |
| Wednesday, June 12, 1991 | Wing | USAC | Tri-City,IL | | | 10 | Doug Wolfgang | | |
| Wing | USAC | Tri-City,IL | | | 10 | Doug Wolfgang | | |
| Sunday, May 26, 1991 | Wing | USAC | Tri-City,IL | | | 29 | Danny Smith | | |
| Wednesday, May 8, 1991 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 24 | Steve Kinser | | |
| Saturday, April 27, 1991 | Wing | USAC | Tri-City,IL | | | 29 | Danny Smith | | |
| Saturday, September 1, 1990 | Wing | USAC | Tri-City,IL | | | 28 | Jack Hewitt | | |
| Monday, August 13, 1990 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 24 | Steve Kinser | | |
| Saturday, July 14, 1990 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 24 | Steve Kinser | | |
| Saturday, May 5, 1990 | Wing | USAC | Tri-City,IL | | | 41 | Sammy Swindell | | |
| Wednesday, September 20, 1989 | Wing | | Tri-City,IL | | | 10 | Steve Kinser | | |
| Saturday, September 2, 1989 | Wing | USAC | Tri-City,IL | | | 29 | Steve Butler | | |
| Saturday, September 3, 1988 | Wing | USAC | Tri-City,IL | | | 37 | Kelly Kinser | | |
| Saturday, July 30, 1988 | Wing | AS | Tri-City,IL | | | 1 | Joe Gaerte | | |
| Saturday, April 16, 1988 | Wing | AS | Tri-City,IL | | | 3 | Joey Allen | | |
| Friday, April 15, 1988 | Wing | AS | Tri-City,IL | | | 2 | Kenny Jacobs | | |
| Saturday, August 1, 1987 | Wing | AS | Tri-City,IL | | | 23 | Kenny Jacobs | | |
| Thursday, August 28, 1986 | Wing | AS | Tri-City,IL | | | 1 | Rocky Hodges | | |
| Sunday, August 24, 1986 | Wing | AS | Tri-City,IL | | | 1 | Rick Ungar | | |
| Saturday, August 23, 1986 | Wing | AS | Tri-City,IL | | | 1 | Jack Hewitt | | |
| Saturday, April 12, 1986 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 28 | Steve Kinser | | |
| Friday, April 11, 1986 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 32 | Steve Kinser | | |
| Saturday, August 3, 1985 | Wing | AS | Tri-City,IL | | | 20 | Brad Doty | | |
| Friday, May 10, 1985 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 26 | Steve Kinser | | |
| Saturday, April 6, 1985 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 51 | Dave Blaney | | |
| Saturday, August 4, 1984 | Wing | AS | Tri-City,IL | | | 5 | Randy Standridge | | |
| Wednesday, May 16, 1984 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 25 | Sammy Swindell | | |
| Wednesday, May 5, 1982 | Wing | AS | Tri-City,IL | | | 1 | Steve Kinser | | |
| Sunday, August 23, 1981 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 21 | Steve Kinser | | |
| Saturday, August 22, 1981 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 24 | Sammy Swindell | | |
| Sunday, July 26, 1981 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 29 | Doug Wolfgang | | |
| Wednesday, May 20, 1981 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 20 | Doug Wolfgang | | |
| Saturday, April 11, 1981 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 44 | Steve Kinser | | |
| Sunday, October 5, 1980 | Wing | | Tri-City,IL | | | 12 | Steve Kinser | | |
| Saturday, August 23, 1980 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 25 | Doug Wolfgang | | |
| Friday, August 22, 1980 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 10 | Ken Schrader | | |
| Wednesday, July 9, 1980 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 20 | Tim Green | | |
| Wednesday, May 28, 1980 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 28 | Sammy Swindell | | |
| Thursday, October 18, 1979 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 27 | Doug Wolfgang | | |
| Wednesday, August 22, 1979 | Wing | WoO | Tri-City,IL | | | 25 | Sammy Swindell | | |
Drivers who ran within last 5 years
| Driver | Races | Wins | Avg Finish | Avg Finish Last 5 Yrs | Top 5 | Top 10 |
| 1 | Jeremy Standridge | 23 | 0 | 19.3 | 11.5 | 1 | 3 |
| 2 | Terry Babb | 20 | 0 | 22.8 | 25.0 | 0 | 1 |
| 3 | Paul Nienhiser | 19 | 4 | 9.6 | 17.0 | 10 | 12 |
| 4 | Cory Bruns | 19 | 0 | 17.9 | 12.0 | 2 | 5 |
| 5 | Logan Faucon | 19 | 0 | 18.3 | 16.0 | 0 | 4 |
| 6 | Donny Schatz | 17 | 1 | 8.1 | 12.0 | 6 | 12 |
| 7 | Joe B Miller | 17 | 0 | 13.1 | 13.7 | 5 | 8 |
| 8 | Korey Weyant | 16 | 0 | 12.7 | 17.0 | 4 | 7 |
| 9 | Jacob Patton | 15 | 0 | 14.1 | 15.3 | 1 | 3 |
| 10 | Ryan Bunton | 11 | 2 | 11.7 | 18.3 | 3 | 4 |
| 11 | Brady Bacon | 9 | 3 | 5.1 | 9.5 | 6 | 8 |
| 12 | Hunter Schuerenberg | 9 | 1 | 6.2 | 10.0 | 5 | 7 |
| 13 | Jordan Goldesberry | 9 | 0 | 7.7 | 5.5 | 3 | 7 |
| 14 | Parker Price-Miller | 9 | 1 | 9.1 | 11.7 | 4 | 4 |
| 15 | Ayrton Gennetten | 9 | 4 | 10.8 | 10.8 | 5 | 6 |
| 16 | Zach Daum | 8 | 0 | 11.9 | 12.5 | 1 | 4 |
| 17 | Steve Short | 8 | 0 | 19.6 | 18.0 | 0 | 1 |
| 18 | Bill Rose | 8 | 0 | 19.9 | 34.0 | 0 | 3 |
| 19 | Kory Bales | 7 | 0 | 16.1 | 11.0 | 0 | 2 |
| 20 | Rico Abreu | 6 | 1 | 8.8 | 10.0 | 3 | 3 |
| 21 | Brian Brown | 5 | 0 | 12.4 | 15.0 | 1 | 2 |
| 22 | Tyler Courtney | 5 | 0 | 13.4 | 13.8 | 2 | 2 |
| 23 | Steven Russell | 5 | 0 | 15.6 | 22.0 | 1 | 1 |
| 24 | Brayton Lynch | 5 | 0 | 18.0 | 21.0 | 0 | 1 |
| 25 | Luke Verardi | 5 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 | 1 |
| 26 | Cory Eliason | 4 | 0 | 6.8 | 6.8 | 1 | 4 |
| 27 | Spencer Bayston | 4 | 0 | 14.5 | 16.3 | 0 | 1 |
| 28 | Austin ODell | 4 | 0 | 15.8 | 21.0 | 0 | 0 |
| 29 | Ryan Timms | 4 | 0 | 17.0 | 13.3 | 1 | 1 |
| 30 | Riley Goodno | 4 | 0 | 18.3 | 20.7 | 1 | 1 |
| 31 | Sam Hafertepe Jr | 4 | 0 | 19.5 | 18.0 | 1 | 1 |
| 32 | Dustin Barks | 4 | 0 | 19.8 | 11.0 | 0 | 1 |
| 33 | Will Armitage | 4 | 0 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 |
| 34 | Brad Sweet | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3 | 3 |
| 35 | Jake Neuman | 3 | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 | 3 |
| 36 | Brandon Hanks | 3 | 0 | 4.7 | 4.7 | 3 | 3 |
| 37 | Brent Marks | 3 | 1 | 9.7 | 9.7 | 2 | 2 |
| 38 | Justin Peck | 3 | 0 | 11.3 | 11.3 | 2 | 2 |
| 39 | Austin McCarl | 3 | 0 | 11.7 | 7.0 | 1 | 2 |
| 40 | Kyle Schuett | 3 | 0 | 13.3 | 12.0 | 1 | 1 |
| 41 | Mitchell Davis | 3 | 0 | 13.7 | 14.0 | 0 | 1 |
| 42 | Corey Nelson | 3 | 0 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 |
| 43 | Chase Randall | 3 | 0 | 15.0 | 15.0 | 0 | 1 |
| 44 | Kyle Bellm | 3 | 0 | 15.3 | 15.3 | 1 | 2 |
| 45 | Andy Bishop | 3 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 1 |
| 46 | Aaron Reutzel | 3 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 |
| 47 | Kasey Kahne | 3 | 0 | 16.0 | 16.0 | 0 | 1 |
| 48 | Scotty Milan | 3 | 0 | 16.7 | 16.7 | 1 | 2 |
| 49 | Brenham Crouch | 3 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 |
| 50 | Kevin Newton | 3 | 0 | 20.7 | 20.7 | 0 | 1 |
| 51 | Aaron Rixmann | 3 | 0 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0 |
| 52 | Brian Bell | 3 | 0 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 |
| 53 | Corey Day | 2 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 2 |
| 54 | Preston Perlmutter | 2 | 0 | 6.5 | 6.5 | 1 | 2 |
| 55 | Zeb Wise | 2 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2 |
| 56 | Daison Pursley | 2 | 0 | 8.0 | 12.0 | 1 | 1 |
| 57 | Howard Moore | 2 | 0 | 8.0 | 4.0 | 1 | 1 |
| 58 | Skylar Gee | 2 | 0 | 8.5 | 14.0 | 1 | 1 |
| 59 | Anthony Macri | 2 | 0 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 |
| 60 | Michael Kofoid | 2 | 0 | 9.0 | 9.0 | 0 | 1 |
| 61 | Clinton Boyles | 2 | 0 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 |
| 62 | Trevin Littleton | 2 | 0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 |
| 63 | Ricky Stenhouse Jr | 2 | 0 | 10.5 | 10.5 | 1 | 1 |
| 64 | Chris Windom | 2 | 0 | 11.5 | 10.0 | 0 | 1 |
| 65 | Cale Thomas | 2 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1 |
| 66 | James McFadden | 2 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 1 |
| 67 | Zach Hampton | 2 | 0 | 15.5 | 15.5 | 1 | 1 |
| 68 | Tyler Duff | 2 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 1 |
| 69 | Sterling Cling | 2 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |
| 70 | Gunner Ramey | 2 | 0 | 18.0 | 18.0 | 0 | 0 |
| 71 | McKenna Haase | 2 | 0 | 18.0 | 18.0 | 0 | 1 |
| 72 | Tyler Esh | 2 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 1 |
| 73 | Tanner Thorson | 2 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 |
| 74 | Korbin Keith | 2 | 0 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 |
| 75 | Scottie Gretzmacher | 2 | 0 | 22.0 | 23.0 | 0 | 0 |
| 76 | Ryan Edwards | 2 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 |
| 77 | Caden Englehart | 2 | 0 | 27.0 | 27.0 | 0 | 0 |
| 78 | Jeffery Masson | 2 | 0 | 27.5 | 27.0 | 0 | 0 |
| 79 | Jacob Allen | 2 | 0 | 28.0 | 28.0 | 0 | 0 |
| 80 | Bailey Goldesberry | 2 | 0 | 29.0 | 22.0 | 0 | 0 |
| 81 | Kyle Larson | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 82 | David Gravel | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 83 | Logan Schuchart | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 84 | Xavier Doney | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 85 | Carson Macedo | 1 | 0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 |
| 86 | Josh Schneiderman | 1 | 0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 |
| 87 | Alex Bowman | 1 | 0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 1 |
| 88 | John Barnard | 1 | 0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 1 |
| 89 | Danny Sams III | 1 | 0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 1 |
| 90 | Bryce Norris | 1 | 0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 1 |
| 91 | Lachlan McHugh | 1 | 0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 1 |
| 92 | Gio Scelzi | 1 | 0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 1 |
| 93 | Chase Briscoe | 1 | 0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 1 |
| 94 | Sye Lynch | 1 | 0 | 11.0 | 11.0 | 0 | 0 |
| 95 | Brad Bowden | 1 | 0 | 11.0 | 11.0 | 0 | 0 |
| 96 | Jeff Beasley | 1 | 0 | 11.0 | 11.0 | 0 | 0 |
| 97 | Dustin Clary | 1 | 0 | 12.0 | 12.0 | 0 | 0 |
| 98 | Brady Parmeley | 1 | 0 | 13.0 | 13.0 | 0 | 0 |
| 99 | Blake Hahn | 1 | 0 | 13.0 | 13.0 | 0 | 0 |
| 100 | Mario Clouser | 1 | 0 | 13.0 | 13.0 | 0 | 0 |
| 101 | Shelby Bosie | 1 | 0 | 14.0 | 14.0 | 0 | 0 |
| 102 | Adyn Schmidt | 1 | 0 | 14.0 | 14.0 | 0 | 0 |
| 103 | Jack Potter | 1 | 0 | 15.0 | 15.0 | 0 | 0 |
| 104 | Natalie Doney | 1 | 0 | 16.0 | 16.0 | 0 | 0 |
| 105 | Justin Standridge | 1 | 0 | 16.0 | 16.0 | 0 | 0 |
| 106 | Justin Sanders | 1 | 0 | 16.0 | 16.0 | 0 | 0 |
| 107 | CJ Leary | 1 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 |
| 108 | Sheldon Haudenschild | 1 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 |
| 109 | Sean Robbins | 1 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 |
| 110 | Brock Zearfoss | 1 | 0 | 18.0 | 18.0 | 0 | 0 |
| 111 | Robbie Price | 1 | 0 | 19.0 | 19.0 | 0 | 0 |
| 112 | Gage Montgomery | 1 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 |
| 113 | Conner Morrell | 1 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 |
| 114 | Sean Rayhall | 1 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 | 0 |
| 115 | Bobby Jones | 1 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 | 0 |
| 116 | Rees Moran | 1 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 | 0 |
| 117 | Danny Dietrich | 1 | 0 | 22.0 | 22.0 | 0 | 0 |
| 118 | Reed Whitney | 1 | 0 | 23.0 | 23.0 | 0 | 0 |
| 119 | Kyle Stearns | 1 | 0 | 24.0 | 24.0 | 0 | 0 |
| 120 | Cole Macedo | 1 | 0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 0 |
| 121 | Dusty Zomer | 1 | 0 | 26.0 | 26.0 | 0 | 0 |
| 122 | Jake Swanson | 1 | 0 | 27.0 | 27.0 | 0 | 0 |
| 123 | Jordan Masson | 1 | 0 | 28.0 | 28.0 | 0 | 0 |
| 124 | Noah Gass | 1 | 0 | 32.0 | 32.0 | 0 | 0 |
| 125 | Darin Naida | 1 | 0 | 35.0 | 35.0 | 0 | 0 |
| 126 | Ayden Gatewood | 1 | 0 | 41.0 | 41.0 | 0 | 0 |
| 127 | Christopher Thram | 1 | 0 | 42.0 | 42.0 | 0 | 0 |
|