|
Skip Navigation Links
Series Stats : 2015-2024
The following data is compiled from all races run with this series.
Northern Outlaw Sprint Association (NOSA)
| Race Count | Average Car Count | Driver Count | Driver Count At 90% of races | Total Money | Winners Start Avg | Champion |
2024 | 14 | 19.9 | 52 | 9 | $122,475 | 3.4 | Jade Hastings |
2023 | 17 | 19.1 | 78 | 6 | $180,300 | 3.8 | Jade Hastings |
2022 | 23 | 19.6 | 81 | 4 | $311,925 | 4.7 | Mark Dobmeier |
2021 | 34 | 21.2 | 81 | 5 | $405,625 | 3.3 | Brendan Mullen |
2020 | 19 | 19.2 | 41 | 10 | $165,150 | 3.6 | Jade Hastings |
2019 | 20 | 17.9 | 38 | 7 | $165,914 | 4.5 | Nick Omdahl |
2018 | 32 | 19.7 | 52 | 6 | $291,289 | 4.8 | Wade Nygaard |
2017 | 26 | 23.2 | 49 | 12 | $258,175 | 4.7 | Austin Pierce |
2016 | 28 | 24.0 | 48 | 11 | $290,675 | | Wade Nygaard |
2015 | 23 | 27.0 | 51 | 14 | $252,550 | | Wade Nygaard |
2014 | | | | | | | Austin Pierce |
2013 | | | | | | | Wade Nygaard |
2012 | | | | | | | Chris Shirek |
2011 | | | | | | | Casey Mack |
2010 | | | | | | | Chris Shirek |
2009 | | | | | | | Bobby Martin |
2008 | | | | | | | Lou Kennedy Jr |
2007 | | | | | | | Lou Kennedy Jr |
2006 | | | | | | | Scott Butz |
2005 | | | | | | | Chris Shirek |
2004 | | | | | | | Mark Dobmeier |
2003 | | | | | | | Mark Dobmeier |
2002 | | | | | | | Wade Nygaard |
2001 | | | | | | | Wade Nygaard |
2000 | | | | | | | Wade Nygaard |
1999 | | | | | | | Wade Nygaard |
1998 | | | | | | | Wade Nygaard |
1997 | | | | | | | Wade Nygaard |
1996 | | | | | | | Kevin Jopp |
1995 | | | | | | | Todd Mack |
1994 | | | | | | | Todd Mack |
Tracks: 17; Races: 247
| Track | Races |
1 | River Cities,ND | 140 |
2 | Devils Lake,ND | 22 |
3 | Husets,SD | 14 |
4 | Buffalo River,MN | 13 |
5 | Dacotah,ND | 12 |
6 | Greenbush,MN | 7 |
| Red River Valley,ND | 7 |
| Norman County,MN | 7 |
9 | Casino,SD | 5 |
10 | Brown County,SD | 4 |
| Jamestown,ND | 4 |
12 | I-90,SD | 3 |
| Jackson,MN | 3 |
14 | Williston Basin,ND | 2 |
| Park Jefferson,SD | 2 |
16 | I-94,MN | 1 |
| Nodak,ND | 1 |
|