|
Skip Navigation Links
Dedicated to compiling Sprint Car results/stats, and rating the drivers! Database currently contains 21,723 races, 11,656 Wing 410 results, 11,094 drivers, and 662 tracks!
Wing 410
2025 Rating
(as of 6/20)
More...
|
2025 Wins
More...
|
2025 Money
| Driver | Money |
1 | Michael Kofoid | $556,755 |
2 | David Gravel | $255,600 |
3 | Aaron Reutzel | $213,800 |
4 | Rico Abreu | $172,700 |
5 | Bill Balog | $172,225 |
6 | Anthony Macri | $171,282 |
7 | Carson Macedo | $156,000 |
8 | Brad Sweet | $151,500 |
9 | Kyle Larson | $144,850 |
10 | Sheldon Haudenschild | $137,700 |
11 | Logan Schuchart | $136,350 |
12 | Trey Starks | $129,676 |
13 | Tyler Courtney | $115,950 |
14 | Danny Dietrich | $100,479 |
15 | Gio Scelzi | $96,450 |
16 | Brent Marks | $90,550 |
17 | Justin Peck | $90,485 |
18 | Donny Schatz | $88,000 |
19 | Ryan Timms | $82,950 |
20 | Tanner Holmes | $81,250 |
21 | Garet Williamson | $76,800 |
22 | Corey Day | $74,300 |
23 | Austin McCarl | $69,900 |
24 | Tanner Thorson | $69,400 |
25 | Emerson Axsom | $64,104 |
More...
|
Latest Results
Date | Series | Track | Winner |
Sunday, June 22, 2025 | POSL | Terre Haute,IN | Ayrton Gennetten |
Saturday, June 21, 2025 | WoO | Husets,SD | Michael Kofoid |
| AS | Atomic,OH | Danny Dietrich |
| IRA | Plymouth,WI | Kelby Watt |
| KoW | Skagit,WA | Trey Starks |
| POSL | Paragon,IN | Joe B Miller |
| | Butler,MI | Dan McCarron |
| | Farmington Empire,MO | Kasey Burch |
| | Lincoln,PA | Troy Wagaman |
| | Port Royal,PA | Mike Wagner |
Friday, June 20, 2025 | WoO | Husets,SD | Bill Balog |
| AS | Moler,OH | Cole Duncan |
| KoW | Skagit,WA | Justin Sanders |
| NOSA | River Cities,ND | Weston Olson |
| PEOS | Heart O Texas,TX | Cody Gardner |
| POSL | Lincoln Park,IN | Parker Price-Miller |
| | Jacksonville,IL | Brayton Lynch |
| | Williams Grove,PA | Chad Trout |
Thursday, June 19, 2025 | WoO | Husets,SD | Michael Kofoid |
| AS | Waynesfield,OH | Parker Price-Miller |
| KoW | Skagit,WA | Levi Klatt |
Wednesday, June 18, 2025 | WoO | Husets,SD | Kyle Larson |
Tuesday, June 17, 2025 | AS | Eldora,OH | Emerson Axsom |
Monday, June 16, 2025 | AS | Wayne County,OH | Bryce Lucius |
More...
|
Upcoming Schedule
Date | Series | Track |
Thursday, June 26, 2025 | HL | Lucas Oil,MO |
Friday, June 27, 2025 | WoO | Cedar Lake,WI |
| HL | Lucas Oil,MO |
| IRA | Bloomington,IN |
| MOWA | Jacksonville,IL |
| MSTS410 | Brown County,SD |
| | Attica,OH |
| | Lernerville,PA |
| | Tri-City,PA |
| | Williams Grove,PA |
Saturday, June 28, 2025 | WoO | Cedar Lake,WI |
| HL | Lucas Oil,MO |
| AS | Mercer,PA |
| FAST | Atomic,OH |
| IRA | Butler,MI |
| PEOS | Lawton,OK |
| | Farmington Empire,MO |
| | Knoxville,IA |
| | Lincoln,PA |
| | Skagit,WA |
| | Wayne County,OH |
Sunday, June 29, 2025 | MSTS410 | Casino,SD |
| | BAPS,PA |
| | Millstream,OH |
Monday, June 30, 2025 | | Lincoln,PA |
More...
|
Wingless 410
2025 Rating
(as of 6/20)
More...
|
2025 Wins
More...
|
2025 Money
| Driver | Money |
1 | Kyle Cummins | $82,204 |
2 | Justin Grant | $56,400 |
3 | Kevin Thomas Jr | $44,149 |
4 | Ricky Lewis | $39,900 |
5 | Logan Seavey | $36,804 |
6 | Brady Bacon | $34,250 |
7 | Daison Pursley | $31,029 |
8 | Jake Swanson | $29,689 |
9 | Robert Ballou | $29,129 |
10 | Briggs Danner | $27,179 |
11 | Mitchel Moles | $26,709 |
12 | Kale Drake | $24,564 |
13 | CJ Leary | $23,979 |
14 | Jadon Rogers | $23,644 |
15 | Harley Burns | $19,375 |
16 | Chase Stockon | $19,229 |
17 | Gunnar Setser | $15,079 |
18 | Hayden Reinbold | $13,079 |
19 | Shane Cottle | $11,500 |
20 | Geoff Ensign | $11,325 |
21 | Carson Garrett | $11,230 |
22 | David Gasper | $11,075 |
23 | Ryan Bernal | $10,800 |
24 | RJ Johnson (AZ) | $10,755 |
25 | Kayla Roell | $10,159 |
More...
|
Latest Results
Date | Series | Track | Winner |
Sunday, June 22, 2025 | USAC | Action Track USA,PA | Justin Grant |
| MTSC | Tri-State,IN | Jadon Rogers |
Saturday, June 21, 2025 | USAC | Port Royal,PA | Justin Grant |
| MTSC | Red Hill,IL | Wesley Smith |
| USAC/CRA | Perris,CA | Ricky Lewis |
Friday, June 20, 2025 | USAC | Williams Grove,PA | Kevin Thomas Jr |
| GLTS | Limaland,OH | Shawn Westerfeld |
| MTSC | Circle City,IN | Ricky Lewis |
| WINS | Scotland County,MO | Wyatt Burks |
Thursday, June 19, 2025 | USAC | Big Diamond,PA | Kyle Cummins |
Wednesday, June 18, 2025 | USAC | Bridgeport,NJ | Justin Grant |
Tuesday, June 17, 2025 | | Eldora,OH | Daison Pursley |
Saturday, June 14, 2025 | | Paragon,IN | Harley Burns |
Friday, June 13, 2025 | USAC | Red Hill,IL | Logan Seavey |
Sunday, June 8, 2025 | | Kokomo,IN | Mitchel Moles |
Wednesday, June 4, 2025 | | Paragon,IN | Cameron LaRose |
Tuesday, June 3, 2025 | | Circle City,IN | Shane Cottle |
Saturday, May 31, 2025 | USAC | Knoxville,IA | Kevin Thomas Jr |
| BOSS | Montpelier,IN | Ryan Barr |
| PENW | Big O,TX | Dalton Stevens |
| | Paragon,IN | Tye Mihocko |
Friday, May 30, 2025 | USAC | Knoxville,IA | Brady Bacon |
| BOSS | Limaland,OH | Brayden Clark |
| MTSC | Circle City,IN | Harley Burns |
Sunday, May 25, 2025 | | Kokomo,IN | Robert Ballou |
More...
|
Upcoming Schedule
Date | Series | Track |
Friday, June 27, 2025 | WAR | US 36,MO |
Saturday, June 28, 2025 | USAC | Fremont,OH |
| WAR | Valley,MO |
| | Lincoln Park,IN |
| | Paragon,IN |
Sunday, June 29, 2025 | USAC | Millstream,OH |
Thursday, July 3, 2025 | | Kokomo,IN |
Friday, July 4, 2025 | USAC | Lincoln Park,IN |
| WINS | Miller Central,SD |
Saturday, July 5, 2025 | USAC | Lincoln Park,IN |
| GLTS | Millstream,OH |
| PENW | Houston,TX |
| USAC/CRA | Santa Maria,CA |
| WINS | Miller Central,SD |
Friday, July 11, 2025 | WAR | US 36,MO |
| | Bloomington,IN |
Saturday, July 12, 2025 | BOSS | Paragon,IN |
| GLTS | Merritt,MI |
| WAR | Valley,MO |
| | Lincoln Park,IN |
| | Paragon,IN |
Friday, July 18, 2025 | BOSS | Ponderosa,KY |
| GLTS | Mount Pleasant,MI |
| | Bloomington,IN |
More...
|
Wing 360
2025 Wins
More...
|
Latest Results
Date | Series | Track | Winner |
Sunday, June 22, 2025 | ESS | Cornwall,ONT,CAN | Jordan Poirier |
| SI | Quincy,IL | Paul Nienhiser |
Saturday, June 21, 2025 | ASCS | Batesville,AR | Blake Hahn |
| ASCSF | Big Sky,MT | Hank Davis |
| ASCSWP | I-76,CO | Bryan Gossel |
| ESS | Brockville,ONT,CAN | Jordan Poirier |
| HASS | Baton Rouge,LA | Lane Whittington |
| MSA | Plymouth,WI | Kevin Karnitz |
| SOS | Merrittville,ONT,CAN | Matt Farnham |
| | Placerville,CA | Andy Forsberg |
Friday, June 20, 2025 | ASCSF | Big Sky,MT | Kelly Miller |
| GLSS | I-96,MI | Jared Horstman |
| SI | Scotland County,MO | JJ Hickle |
| | Black Hills,SD | Mike Pennel |
| | Ocean,CA | Tony Gomes |
| | Ohsweken,ONT,CAN | Nick Sheridan |
Wednesday, June 18, 2025 | URC | Bridgeport,NJ | Buddy Schweibinz |
Sunday, June 15, 2025 | | Double X,MO | Jack Wagner |
Saturday, June 14, 2025 | DWSCS | Deuce of Clubs Thunder,AZ | Rick Ziehl |
| GLSS | Butler,MI | Jared Horstman |
| MSA | Plymouth,WI | Scott Neitzel |
| SCCT | Petaluma,CA | Chance Grasty |
| | Knoxville,IA | Cameron Martin |
| | Skagit,WA | Jason Solwold |
More...
|
Upcoming Schedule
Date | Series | Track |
Sunday, June 22, 2025 | | Double X,MO |
Friday, June 27, 2025 | ASCS | Tulsa,OK |
| GLSS | Tri-City,MI |
| HASS | Pike County,MS |
| MSTS | Boone County,NE |
| SOS | Ohsweken,ONT,CAN |
| USCS | Penton,AL |
| | Black Hills,SD |
| | Ocean,CA |
Saturday, June 28, 2025 | ASCS | Tulsa,OK |
| ASCSWP | Honor,CO |
| GLSS | Crystal,MI |
| HASS | Jackson,MS |
| MSA | Plymouth,WI |
| SCoNE | Bear Ridge,VT |
| SOS | Brighton,ONT,CAN |
| USCS | East Alabama,AL |
| | Grays Harbor,WA |
| | Knoxville,IA |
| | Marysville,CA |
| | Placerville,CA |
Sunday, June 29, 2025 | | Double X,MO |
Wednesday, July 2, 2025 | ESS | Can-Am,NY |
| URC | Port Royal,PA |
More...
|
Midgets
2025 Wins
|
Latest Results
Date | Series | Track | Winner |
Sunday, June 22, 2025 | BMARA | Angell Park,WI | Parker Jones |
Saturday, June 21, 2025 | XOM | Federated Auto Parts I-55,MO | Jacob Denney |
Friday, June 20, 2025 | XOM | Federated Auto Parts I-55,MO | Cannon McIntosh |
Saturday, June 14, 2025 | USACMW | Ventura,CA | Caden Sarale |
Sunday, June 8, 2025 | USACM | Kokomo,IN | Jacob Denney |
Saturday, June 7, 2025 | BCRA | Santa Maria,CA | Caden Sarale |
Friday, June 6, 2025 | MARA | Lincoln,IL | Mitchell Davis |
Wednesday, June 4, 2025 | USACM | Paragon,IN | Jacob Denney |
Tuesday, June 3, 2025 | USACM | Circle City,IN | Kale Drake |
Sunday, June 1, 2025 | BMARA | Angell Park,WI | Parker Jones |
Saturday, May 31, 2025 | MARA | Peoria,IL | Brian Peterson |
| XOM | Coles County,IL | Cannon McIntosh |
Friday, May 30, 2025 | MARA | Lincoln,IL | Brian Peterson |
| XOM | Coles County,IL | Karter Sarff |
Saturday, May 24, 2025 | XOM | Airport,KS | Cannon McIntosh |
Friday, May 23, 2025 | MARA | Jacksonville,IL | Mark McMahill |
Sunday, May 18, 2025 | USACM | Sweet Springs,MO | Kale Drake |
| BMARA | Angell Park,WI | Parker Jones |
Saturday, May 17, 2025 | USACM | Belleville Highbanks,KS | Cannon McIntosh |
| RMMRA | El Paso County,CO | Jake Bubak |
| USACMW | Santa Maria,CA | Caden Sarale |
Friday, May 16, 2025 | USACM | Belleville Highbanks,KS | Justin Grant |
| MARA | Lincoln,IL | Alex Midkiff |
More...
|
Upcoming Schedule
Date | Series | Track |
Friday, June 27, 2025 | RMMRA | Phillips County,CO |
Saturday, June 28, 2025 | POWRiMW | Port City,OK |
| RMMRA | Phillips County,CO |
Sunday, June 29, 2025 | BMARA | Angell Park,WI |
Tuesday, July 1, 2025 | USACM | Indianapolis,IN |
Wednesday, July 2, 2025 | USACM | Indianapolis,IN |
Thursday, July 3, 2025 | MARA | Lincoln,IL |
Friday, July 4, 2025 | RMMRA | Lincoln County,NE |
Saturday, July 5, 2025 | RMMRA | Lincoln County,NE |
| USACMW | Placerville,CA |
Tuesday, July 8, 2025 | USACM | Sweet Springs,MO |
Wednesday, July 9, 2025 | USACM | Mitchell County Fairgrounds,KS |
Friday, July 11, 2025 | USACM | Jefferson County,NE |
Saturday, July 12, 2025 | USACM | Jefferson County,NE |
| MARA | Coles County,IL |
| RMMRA | El Paso County,CO |
| USACMW | Ventura,CA |
Sunday, July 13, 2025 | BMARA | Angell Park,WI |
Friday, July 18, 2025 | MARA | Lincoln,IL |
| XOM | Spoon River,IL |
Saturday, July 19, 2025 | BCRA | Ocean,CA |
| BMARA | Sycamore,IL |
| XOM | Spoon River,IL |
Friday, July 25, 2025 | BMARA | Beaver Dam,WI |
| XOM | Arrowhead,OK |
More...
|
|