|
Skip Navigation Links
Dedicated to compiling Sprint Car results/stats, and rating the drivers! Database currently contains 27,276 races, 13,937 Wing 410 results, 12,451 drivers, and 755 tracks!
Latest Stats
More...
Wing 410
|
2026 Rating
(as of 8/3)
More...
|
2026 Wins
More...
|
2026 Money
| Driver | Money |
| 1 | David Gravel | $624,300 |
| 2 | Michael Kofoid | $431,700 |
| 3 | Anthony Macri | $345,988 |
| 4 | Aaron Reutzel | $321,954 |
| 5 | Rico Abreu | $290,488 |
| 6 | Sheldon Haudenschild | $287,700 |
| 7 | Chase Dietz | $280,063 |
| 8 | Gio Scelzi | $246,950 |
| 9 | Brent Marks | $239,019 |
| 10 | Carson Macedo | $216,619 |
| 11 | Tyler Courtney | $215,100 |
| 12 | Logan Schuchart | $189,809 |
| 13 | Kyle Larson | $187,550 |
| 14 | Brad Sweet | $164,676 |
| 15 | Donny Schatz | $158,100 |
| 16 | Ryan Timms | $153,883 |
| 17 | Garet Williamson | $149,125 |
| 18 | Corey Day | $129,008 |
| 19 | Justin Peck | $127,175 |
| 20 | Danny Dietrich | $117,694 |
| 21 | Spencer Bayston | $113,425 |
| 22 | Kerry Madsen | $111,502 |
| 23 | Tanner Thorson | $111,100 |
| 24 | Tanner Holmes | $110,700 |
| 25 | Cole Macedo | $104,525 |
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Sunday, August 2, 2026 | | Husets,SD | Rees Moran |
| Saturday, August 1, 2026 | WoO | Williams Grove,PA | David Gravel |
| NOSA | Greenbush,MN | Gage Pulkrabek |
| POSL | Lucas Oil,MO | Tanner Thorson |
| | Knoxville,IA | Rico Abreu |
| | Sharon,OH | Dale Blaney |
| | Skagit,WA | Justin Sanders |
| Friday, July 31, 2026 | WoO | Williams Grove,PA | Michael Kofoid |
| AFCS | Attica,OH | Cap Henry |
| FAST | Mansfield,OH | Cale Thomas |
| NOSA | River Cities,ND | Andy Pake |
| OVSCA | Jackson County,OH | Jamie Myers |
| POSL | Humboldt,KS | Ryder McCutcheon |
| | Lernerville,PA | Cody Bova |
| | Tri-City,PA | Matt Farnham |
| Wednesday, July 29, 2026 | WoO | BAPS,PA | Chase Dietz |
| Sunday, July 26, 2026 | WoO | Weedsport,NY | David Gravel |
| HL | Port Royal,PA | Gio Scelzi |
| IRA | Angell Park,WI | Travis Arenz |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Friday, August 7, 2026 | WoO | Federated Auto Parts I-55,MO |
| GST | Ohio Valley,WV |
| NOSA | River Cities,ND |
| Saturday, August 8, 2026 | WoO | Federated Auto Parts I-55,MO |
| AFCS | Fremont,OH |
| FAST | West Virginia,WV |
| OVSCA | Wayne County,OH |
| | Lincoln,PA |
| | Port Royal,PA |
| | Wilmot,WI |
| Sunday, August 9, 2026 | NOSA | Buffalo River,MN |
| | Knoxville,IA |
| Monday, August 10, 2026 | | Southern Iowa,IA |
| Wednesday, August 12, 2026 | | Knoxville,IA |
| | Sharon,OH |
| Thursday, August 13, 2026 | | Knoxville,IA |
| Friday, August 14, 2026 | PAPosse | Selinsgrove,PA |
| | Knoxville,IA |
| | Lernerville,PA |
| | Tri-City,PA |
More...
|
Wingless 410
2026 Rating
(as of 8/3)
More...
|
2026 Wins
More...
|
2026 Money
| Driver | Money |
| 1 | Kyle Cummins | $135,579 |
| 2 | Justin Grant | $100,029 |
| 3 | Mitchel Moles | $92,304 |
| 4 | Brady Bacon | $84,275 |
| 5 | Jake Swanson | $77,604 |
| 6 | Briggs Danner | $77,554 |
| 7 | Kevin Thomas Jr | $64,679 |
| 8 | Ricky Lewis | $62,084 |
| 9 | Logan Seavey | $57,849 |
| 10 | Robert Ballou | $48,329 |
| 11 | Chase Stockon | $46,609 |
| 12 | Jadon Rogers | $39,454 |
| 13 | CJ Leary | $38,679 |
| 14 | Trey Osborne | $35,469 |
| 15 | Cale Coons | $32,154 |
| 16 | Hayden Reinbold | $24,674 |
| 17 | Jack Wagner | $24,050 |
| 18 | Harley Burns | $22,555 |
| 19 | RJ Johnson (AZ) | $22,050 |
| 20 | Charles Davis Jr | $20,500 |
| 21 | Gavin Miller | $16,750 |
| 22 | Gunnar Setser | $16,745 |
| 23 | Zack Pretorius | $15,459 |
| 24 | Max Adams | $14,530 |
| 25 | Shane Cottle | $14,100 |
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Sunday, August 2, 2026 | WINS | Mason City,IA | Cam Schafer |
| Saturday, August 1, 2026 | USAC | Tri-State,IN | Justin Grant |
| WAR | Lucas Oil,MO | Jack Wagner |
| WINS | Worthington,MN | Cam Schafer |
| Friday, July 31, 2026 | USAC | Bloomington,IN | Robert Ballou |
| BOSS | Mansfield,OH | Jakeb Boxell |
| MRA | Electric City,MO | Jack Wagner |
| Thursday, July 30, 2026 | USAC | Terre Haute,IN | Kyle Cummins |
| Wednesday, July 29, 2026 | USAC | Paragon,IN | Jake Swanson |
| Tuesday, July 28, 2026 | USAC | Circle City,IN | Brady Bacon |
| Sunday, July 26, 2026 | USAC | Lawrenceburg,IN | Justin Grant |
| Saturday, July 25, 2026 | USAC | Kokomo,IN | Kevin Thomas Jr |
| Friday, July 24, 2026 | USAC | Lincoln Park,IN | Kyle Cummins |
| GLTS | Limaland,OH | Jakeb Boxell |
| Thursday, July 23, 2026 | USAC | Indianapolis,IN | Justin Grant |
| Saturday, July 18, 2026 | GLTS | Winston,MI | Korbyn Hayslett |
| MRA | I-35,MO | Jack Wagner |
| Saturday, July 11, 2026 | MRA | Valley,MO | Ricky Lewis |
| USAC/CRA | Perris,CA | Connor Lundy |
| Friday, July 10, 2026 | MRA | Lakeside,KS | Jack Wagner |
| | Bloomington,IN | Jordan Kinser |
| Saturday, July 4, 2026 | GLTS | Silver Bullet,MI | Korbyn Hayslett |
| USAC/CRA | Santa Maria,CA | Kaleb Montgomery |
| Friday, July 3, 2026 | USAC | Lincoln Park,IN | Kyle Cummins |
| | Kokomo,IN | Ricky Lewis |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Friday, August 7, 2026 | | Bloomington,IN |
| Saturday, August 8, 2026 | BOSS | Montpelier,IN |
| GLTS | Winston,MI |
| | Paragon,IN |
| Friday, August 14, 2026 | GLTS | Millstream,OH |
| | Bloomington,IN |
| Saturday, August 15, 2026 | GLTS | Millstream,OH |
| MTSC | Tri-State,IN |
| USAC/CRA | Perris,CA |
| | Paragon,IN |
| Friday, August 21, 2026 | MTSC | Bloomington,IN |
| Saturday, August 22, 2026 | BOSS | Atomic,OH |
| MTSC | Paragon,IN |
| WAR | Lucas Oil,MO |
| | Lawrenceburg,IN |
| | Lincoln Park,IN |
| Thursday, August 27, 2026 | USAC | Kokomo,IN |
| Friday, August 28, 2026 | USAC | Kokomo,IN |
| GLTS | I-96,MI |
| MRA | Lakeside,KS |
| Saturday, August 29, 2026 | USAC | Kokomo,IN |
| BOSS | Florence,KY |
| GLTS | Silver Bullet,MI |
| MRA | Valley,MO |
More...
|
Wing 360
2026 Rating
(as of 8/3)
More...
|
2026 Wins
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Thursday, August 6, 2026 | ASCS | Knoxville,IA | Gio Scelzi |
| Sunday, August 2, 2026 | ASCSG | Thayer County,NE | Jake Bubak |
| MSA | Angell Park,WI | Scotty Thiel |
| | Double-X,MO | Jack Wagner |
| Saturday, August 1, 2026 | ASCS | Viking,MN | Kyler Johnson |
| ASCSWP | El Paso County,CO | Bryan Gossel |
| USCS | Hattiesburg,MS | Jordon Mallett |
| | Knoxville,IA | Brian Brown |
| | Madras,OR | Ryan Arnold |
| | Marysville,CA | William Fielding |
| | Placerville,CA | Dominic Gorden |
| Friday, July 31, 2026 | ESS | Outlaw,NY | Davie Franek |
| | Black Hills,SD | Mike Pennel |
| | Ohsweken,ONT,CAN | DJ Christie |
| Saturday, July 25, 2026 | ASCS | Dodge City,KS | Sam Hafertepe Jr |
| ASCSNP | Gillette,WY | Kelly Miller |
| GLSS | Crystal,MI | Chase Ridenour |
| MSA | Plymouth,WI | Ben Schmidt |
| SCCT | Skagit,WA | Jason Solwold |
| | Cottonwood,AL | Brandon Grubaugh |
| | Knoxville,IA | Clint Garner |
| | Marysville,CA | Sean Becker |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Friday, August 7, 2026 | ASCS | Knoxville,IA |
| GLSS | I-96,MI |
| SCoNE | Albany-Saratoga,NY |
| USCS | Penton,AL |
| | Black Hills,SD |
| Saturday, August 8, 2026 | ASCS | Knoxville,IA |
| ESS | Brockville,ONT,CAN |
| GLSS | Silver Bullet,MI |
| HASS | Jackson,MS |
| MSA | Plymouth,WI |
| USCS | Senoia,GA |
| | Grays Harbor,WA |
| | Marysville,CA |
| | Placerville,CA |
| | Riverside,AR |
| Sunday, August 9, 2026 | ESS | Cornwall,ONT,CAN |
| Tuesday, August 11, 2026 | | Marshalltown,IA |
| Friday, August 14, 2026 | DWSCS | Deuce of Clubs Thunder,AZ |
| GLSS | Hartford,MI |
| | Black Hills,SD |
| | Ohsweken,ONT,CAN |
| | Watsonville,CA |
More...
|
Midgets
2026 Wins
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Sunday, August 2, 2026 | BMARA | Angell Park,WI | Brandon Waelti |
| Sunday, July 26, 2026 | BMARA | Angell Park,WI | Cody Weisensel |
| Saturday, July 25, 2026 | BMARA | Plymouth,WI | Brandon Waelti |
| POWRiM | Port City,OK | Jonathan Beason |
| USACMW | Santa Maria,CA | Jett Yantis |
| Friday, July 24, 2026 | POWRiM | I-44 Riverside,OK | Colton Robinson |
| Thursday, July 23, 2026 | POWRiM | I-44 Riverside,OK | Drew Sherman |
| Wednesday, July 22, 2026 | POWRiM | Creek County,OK | Ryder McCutcheon |
| Saturday, July 18, 2026 | BCRA | Watsonville,CA | Jake Andreotti |
| BMARA | Eagle River,WI | Brandon Waelti |
| Friday, July 17, 2026 | MARA | Lincoln,IL | Daltyn England |
| Sunday, July 12, 2026 | BMARA | Angell Park,WI | Brandon Waelti |
| Saturday, July 11, 2026 | USACM | Jefferson County,NE | Kale Drake |
| Friday, July 10, 2026 | USACM | Jefferson County,NE | Jacob Denney |
| Wednesday, July 8, 2026 | USACM | Mitchell County Fairgrounds,KS | Jacob Denney |
| Tuesday, July 7, 2026 | USACM | Sweet Springs,MO | Gavin Miller |
| Saturday, July 4, 2026 | USACMW | Santa Maria,CA | Broedy Graham |
| Wednesday, July 1, 2026 | USACM | Indianapolis,IN | Briggs Danner |
| Tuesday, June 30, 2026 | USACM | Indianapolis,IN | Kevin Thomas Jr |
| Sunday, June 28, 2026 | BMARA | Angell Park,WI | Eric Blumer |
| Saturday, June 27, 2026 | POWRiMW | Port City,OK | Kale Drake |
| USACMW | Merced,CA | Broedy Graham |
| Saturday, June 20, 2026 | BCRA | Watsonville,CA | Caden Sarale |
| BMARA | Sycamore,IL | Gunnar Pio |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Friday, August 7, 2026 | XOM | Federated Auto Parts I-55,MO |
| Saturday, August 8, 2026 | BCRA | Petaluma,CA |
| XOM | Federated Auto Parts I-55,MO |
| Friday, August 14, 2026 | USACM | Coles County,IL |
| Saturday, August 15, 2026 | USACM | Coles County,IL |
| BCRA | Antioch,CA |
| Sunday, August 16, 2026 | USACM | Jacksonville,IL |
| BMARA | Angell Park,WI |
| Friday, August 21, 2026 | MARA | Lincoln,IL |
| Saturday, August 22, 2026 | BMARA | Sycamore,IL |
| CMS | Honor,CO |
| POWRiMW | Port City,OK |
| Sunday, August 23, 2026 | BMARA | Angell Park,WI |
| Friday, August 28, 2026 | POWRiM | Sweet Springs,MO |
| Saturday, August 29, 2026 | BMARA | Wilmot,WI |
| POWRiM | Sweet Springs,MO |
| Friday, September 4, 2026 | USACM | Wayne County,IL |
| MARA | Lincoln,IL |
| Saturday, September 5, 2026 | BMARA | Sycamore,IL |
| CMS | Airport,KS |
| Sunday, September 6, 2026 | USACM | Angell Park,WI |
| BMARA | Angell Park,WI |
| CMS | Airport,KS |
| Saturday, September 12, 2026 | POWRiMW | I-44 Riverside,OK |
More...
|
Australasian Wing 410
2025/2026 Rating
(as of 8/3)
More...
|
2025/2026 Wins
More...
|
Latest Results
| Date | Track | Winner |
| Sunday, August 2, 2026 | Ellenbrook,WA,AUS | Damien Joyce |
| Saturday, July 18, 2026 | Northline,NT,AUS | Hayden Brown |
| Saturday, June 13, 2026 | Northline,NT,AUS | Christopher Harrison |
| Saturday, May 23, 2026 | Bunbury,WA,AUS | Damien Joyce |
| Northline,NT,AUS | Hayden Brown |
| Monday, May 18, 2026 | Pithara,WA,AUS | Ryan Farrell |
| Saturday, May 16, 2026 | Katherine,NT,AUT | Matthew Sealy |
| Maryborough,QLD,AUS | Lachlan McHugh |
| Western Sydney,NSW,AUS | Jessie Attard |
| Saturday, May 9, 2026 | Northline,NT,AUS | Christopher Harrison |
| Saturday, April 18, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS | Dylan Menz |
| Saturday, April 11, 2026 | Perth,WA,AUS | Kaiden Manders |
| Ruapuna,NZ | Joel Myers Jr |
| Wagga,NSW,AUS | Ashton Mineeff |
| Friday, April 10, 2026 | Ruapuna,NZ | Joel Myers Jr |
| Sunday, April 5, 2026 | Central,NZ | Zack Sokol |
| Gladstone,QLD,AUS | Randy Morgan |
| Goulburn,NSW,AUS | Lachlan Caunt |
| Premier Warrnambool,VIC,AUS | Jock Goodyer |
| Saturday, April 4, 2026 | Borderline,SA,AUS | Jock Goodyer |
| Gladstone,QLD,AUS | Lachlan McHugh |
| Nowra,NSW,AUS | Jessie Attard |
| Friday, April 3, 2026 | ACT,ACT,AUS | Warren Ferguson |
| Avalon,VIC,AUS | Jordyn Charge |
| Central,NZ | Zack Sokol |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Track |
| Saturday, August 8, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Friday, August 21, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Saturday, August 22, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Friday, September 4, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Saturday, September 5, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Sunday, September 6, 2026 | Ellenbrook,WA,AUS |
| Thursday, September 10, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Friday, September 11, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Saturday, September 12, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Friday, September 18, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS |
| Saturday, September 19, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS |
| Friday, September 25, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS |
| Saturday, September 26, 2026 | Ellenbrook,WA,AUS |
| Toowoomba,QLD,AUS |
| Saturday, October 3, 2026 | Murray Bridge,SA,AUS |
| Nowra,NSW,AUS |
| Sunday, October 4, 2026 | Murray Bridge,SA,AUS |
| Saturday, October 10, 2026 | Western Sydney,NSW,AUS |
| Saturday, October 17, 2026 | Morris Park Dubbo,NSW,AUS |
| Toowoomba,QLD,AUS |
| Saturday, October 24, 2026 | Avalon,VIC,AUS |
| Western Sydney,NSW,AUS |
| Saturday, October 31, 2026 | Carrick,TAS,AUS |
| Toowoomba,QLD,AUS |
More...
|
|