|
Skip Navigation Links
Dedicated to compiling Sprint Car results/stats, and rating the drivers! Database currently contains 27,914 races, 14,238 Wing 410 results, 12,665 drivers, and 756 tracks!
Latest Stats
More...
Wing 410
|
2026 Rating
(as of 11/2)
More...
|
2026 Wins
More...
|
2026 Money
| Driver | Money |
| 1 | David Gravel | $778,930 |
| 2 | Michael Kofoid | $664,225 |
| 3 | Rico Abreu | $653,940 |
| 4 | Sheldon Haudenschild | $525,275 |
| 5 | Chase Dietz | $487,613 |
| 6 | Aaron Reutzel | $447,154 |
| 7 | Kyle Larson | $445,640 |
| 8 | Carson Macedo | $419,169 |
| 9 | Anthony Macri | $393,388 |
| 10 | Gio Scelzi | $391,755 |
| 11 | Brent Marks | $365,819 |
| 12 | Tyler Courtney | $326,280 |
| 13 | Logan Schuchart | $316,979 |
| 14 | Garet Williamson | $278,225 |
| 15 | Tanner Thorson | $277,850 |
| 16 | James McFadden | $271,727 |
| 17 | Donny Schatz | $264,420 |
| 18 | Tanner Holmes | $261,205 |
| 19 | Ryan Timms | $231,933 |
| 20 | Justin Peck | $231,795 |
| 21 | Emerson Axsom | $219,905 |
| 22 | Justin Sanders | $217,845 |
| 23 | Corey Day | $215,728 |
| 24 | Danny Dietrich | $212,154 |
| 25 | Cole Macedo | $197,165 |
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Saturday, November 7, 2026 | WoO | Charlotte,NC | Carson Macedo |
| POSL | Texas,TX | Blake Hahn |
| Friday, November 6, 2026 | WoO | Charlotte,NC | Gio Scelzi |
| POSL | Texas,TX | Rees Moran |
| Thursday, November 5, 2026 | WoO | Charlotte,NC | Rico Abreu |
| Saturday, October 31, 2026 | PAPosse | Bridgeport,NJ | Anthony Macri |
| | Thunderbowl,CA | Tanner Thorson |
| Friday, October 30, 2026 | | Bridgeport,NJ | Tyler Ross |
| | Thunderbowl,CA | Tanner Thorson |
| Thursday, October 29, 2026 | | Thunderbowl,CA | Justin Peck |
| Saturday, October 24, 2026 | WoO | Texarkana 67,AR | Michael Kofoid |
| GST | West Virginia,WV | Darin Naida |
| PAPosse | BAPS,PA | Chase Dietz |
| | BAPS,PA | Cole Dewease |
| Friday, October 23, 2026 | WoO | Texarkana 67,AR | Carson Macedo |
| Sunday, October 18, 2026 | | Lernerville,PA | Brandon Spithaler |
| Saturday, October 17, 2026 | WoO | Belle-Clair,IL | Michael Kofoid |
| HL | Texas,TX | Gio Scelzi |
| KoW | Kings,CA | Justin Sanders |
| PAPosse | Lincoln,PA | Danny Dietrich |
| Friday, October 16, 2026 | HL | Texas,TX | Gio Scelzi |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Saturday, November 14, 2026 | PAPosse | BAPS,PA |
| Wednesday, February 10, 2027 | WoO | Volusia,FL |
| Thursday, February 11, 2027 | WoO | Volusia,FL |
| Friday, February 12, 2027 | WoO | Volusia,FL |
| Saturday, February 13, 2027 | WoO | Volusia,FL |
| Friday, February 26, 2027 | POSL | Southern,FL |
| Saturday, February 27, 2027 | POSL | Southern,FL |
| Sunday, March 7, 2027 | WoO | Volusia,FL |
| Monday, March 8, 2027 | WoO | Volusia,FL |
| Saturday, March 20, 2027 | FAST | Pittsburgh,PA |
| Sunday, March 21, 2027 | | Williams Grove,PA |
| Saturday, April 17, 2027 | | Knoxville,IA |
| Thursday, June 3, 2027 | AS | Big Diamond,PA |
| Wednesday, June 23, 2027 | WoO | Husets,SD |
| Thursday, June 24, 2027 | WoO | Husets,SD |
| Friday, June 25, 2027 | WoO | Husets,SD |
| Saturday, June 26, 2027 | WoO | Husets,SD |
| Friday, July 2, 2027 | WoO | Cedar Lake,WI |
| Saturday, July 3, 2027 | WoO | Cedar Lake,WI |
| Monday, July 12, 2027 | HL | Fremont,OH |
| Tuesday, July 13, 2027 | WoO | Attica,OH |
| Wednesday, July 14, 2027 | HL | Eldora,OH |
| Thursday, July 15, 2027 | HL | Eldora,OH |
| Friday, July 16, 2027 | WoO | Eldora,OH |
| Saturday, July 17, 2027 | WoO | Eldora,OH |
More...
|
Australasian Wing 410
2026/2027 Rating
(as of 11/1)
More...
|
2026/2027 Wins
More...
|
Latest Results
| Date | Track | Winner |
| Saturday, November 7, 2026 | Bunbury,WA,AUS | Dayne Kingshott |
| Sunday, November 1, 2026 | Perth,WA,AUS | Callum Williamson |
| Saturday, October 31, 2026 | Kihikihi,NZ | Keaton Dahm |
| Ruapuna,NZ | Joel Myers Jr |
| Toowoomba,QLD,AUS | Lachlan McHugh |
| Friday, October 30, 2026 | Avalon,VIC,AUS | Max Guilford |
| Saturday, October 24, 2026 | Perth,WA,AUS | Kaiden Manders |
| Western Sydney,NSW,AUS | Randy Morgan |
| Baypark,NZ | Jonathan Allard |
| Saturday, October 17, 2026 | Morris Park Dubbo,NSW,AUS | Max Guilford |
| Saturday, October 10, 2026 | Western Sydney,NSW,AUS | Jy Corbet |
| Saturday, September 26, 2026 | Ellenbrook,WA,AUS | Jye McKenzie |
| Toowoomba,QLD,AUS | Lachlan McHugh |
| Friday, September 25, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS | Lachlan McHugh |
| Saturday, September 19, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS | Lachlan McHugh |
| Friday, September 18, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS | Dylan Menz |
| Saturday, September 12, 2026 | Northline,NT,AUS | Matt Egel |
| Friday, September 11, 2026 | Northline,NT,AUS | Brock Hallett |
| Thursday, September 10, 2026 | Northline,NT,AUS | Jock Goodyer |
| Saturday, September 5, 2026 | Northline,NT,AUS | Jock Goodyer |
| Friday, September 4, 2026 | Northline,NT,AUS | Lachlan McHugh |
| Saturday, August 22, 2026 | Northline,NT,AUS | Steven Loader |
| Friday, August 21, 2026 | Northline,NT,AUS | Steven Loader |
| Saturday, August 8, 2026 | Northline,NT,AUS | Steven Loader |
| Sunday, August 2, 2026 | Ellenbrook,WA,AUS | Damien Joyce |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Track |
| Sunday, November 8, 2026 | Baypark,NZ |
| Saturday, November 14, 2026 | Perth,WA,AUS |
| Latrobe,TAS,AUS |
| Ruapuna,NZ |
| Waikaraka,NZ |
| Wednesday, November 18, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS |
| Friday, November 20, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS |
| Saturday, November 21, 2026 | Central,NZ |
| Toowoomba,QLD,AUS |
| Waikaraka,NZ |
| Thursday, November 26, 2026 | NAPA,SA,AUS |
| Friday, November 27, 2026 | NAPA,SA,AUS |
| Saturday, November 28, 2026 | Baypark,NZ |
| Ruapuna,NZ |
| Sunday, November 29, 2026 | 21,NZ |
| Beachlands,NZ |
| Friday, December 4, 2026 | Murray Bridge,SA,AUS |
| Saturday, December 5, 2026 | Perth,WA,AUS |
| ACT,ACT,AUS |
| Baypark,NZ |
| Latrobe,TAS,AUS |
| Nelson,NZ |
| Tolmer,SA,AUS |
| Friday, December 11, 2026 | Avalon,VIC,AUS |
More...
|
Wingless 410
2026 Rating
(as of 11/2)
More...
|
2026 Wins
More...
|
2026 Money
| Driver | Money |
| 1 | Kyle Cummins | $212,204 |
| 2 | Justin Grant | $159,004 |
| 3 | Kevin Thomas Jr | $118,379 |
| 4 | Jake Swanson | $117,543 |
| 5 | Mitchel Moles | $117,326 |
| 6 | Briggs Danner | $96,604 |
| 7 | Brady Bacon | $90,725 |
| 8 | Ricky Lewis | $83,664 |
| 9 | Gavin Miller | $79,075 |
| 10 | Logan Seavey | $77,149 |
| 11 | Jadon Rogers | $72,189 |
| 12 | Robert Ballou | $64,733 |
| 13 | Chase Stockon | $61,259 |
| 14 | Cale Coons | $56,044 |
| 15 | CJ Leary | $54,354 |
| 16 | Trey Osborne | $49,689 |
| 17 | Harley Burns | $46,331 |
| 18 | RJ Johnson (AZ) | $41,100 |
| 19 | Hayden Reinbold | $36,449 |
| 20 | Jack Wagner | $31,737 |
| 21 | Zack Pretorius | $27,104 |
| 22 | David Gasper | $26,643 |
| 23 | Gunnar Setser | $24,370 |
| 24 | Charles Davis Jr | $23,550 |
| 25 | Jordan Kinser | $23,270 |
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Saturday, October 31, 2026 | MTSC | Red Hill,IL | Cameron LaRose |
| Saturday, October 24, 2026 | USAC | Central Arizona,AZ | Gavin Miller |
| Friday, October 23, 2026 | USAC | Central Arizona,AZ | Jake Swanson |
| Thursday, October 22, 2026 | USAC | Central Arizona,AZ | Jake Swanson |
| Saturday, October 17, 2026 | USAC | Route 66,TX | Gavin Miller |
| | Montpelier,IN | Ricky Lewis |
| Sunday, October 11, 2026 | | Bloomington,IN | Jadon Rogers |
| Friday, October 9, 2026 | USAC | Lawrenceburg,IN | Jake Swanson |
| BOSS | Mansfield,OH | Jakeb Boxell |
| | Kokomo,IN | Harley Burns |
| Saturday, October 3, 2026 | MRA | Valley,MO | Jack Wagner |
| MTSC | Tri-State,IN | Harley Burns |
| USAC/CRA | Perris,CA | Austin Williams |
| | Paragon,IN | Jordan Kinser |
| Saturday, September 26, 2026 | USAC | Eldora,OH | Kyle Cummins |
| | Lincoln Park,IN | Harley Burns |
| Thursday, September 24, 2026 | USAC | Eldora,OH | Briggs Danner |
| Saturday, September 19, 2026 | USAC | Tri-State,IN | Kevin Thomas Jr |
| WAR | Lucas Oil,MO | Riley Kreisel |
| | Montpelier,IN | Zack Pretorius |
| | Paragon,IN | Jordan Kinser |
| Friday, September 18, 2026 | USAC | Circle City,IN | Mitchel Moles |
| BOSS | Mansfield,OH | Trey Osborne |
| WAR | Lucas Oil,MO | Riley Kreisel |
| Thursday, September 17, 2026 | WAR | Lucas Oil,MO | Rylan Gray |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Tuesday, February 16, 2027 | USAC | Ocala,FL |
| Wednesday, February 17, 2027 | USAC | Ocala,FL |
| Thursday, February 18, 2027 | USAC | Ocala,FL |
| Friday, February 19, 2027 | USAC | Ocala,FL |
| Saturday, February 20, 2027 | USAC | Ocala,FL |
More...
|
Wing 360
2026 Rating
(as of 11/2)
More...
|
2026 Wins
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Friday, November 6, 2026 | SCCT | Merced,CA | Justin Sanders |
| Saturday, October 31, 2026 | | All-Tech,FL | Trey Meredith |
| Friday, October 30, 2026 | | All-Tech,FL | Ricky Peterson |
| | Riverside,AR | Howard Moore |
| Saturday, October 24, 2026 | USCS | Deep South,AL | Chris Martin |
| | Marysville,CA | Andy Forsberg |
| Friday, October 23, 2026 | ESS | Outlaw,NY | Jordan Thomas |
| Saturday, October 17, 2026 | ASCS | Creek County,OK | Sam Hafertepe Jr |
| HASS | Pike County,MS | Cody Gardner |
| SCCT | Petaluma,CA | Cole Croft |
| SI | 34,IA | Josh Schneiderman |
| Friday, October 16, 2026 | HASS | Pike County,MS | Cody Gardner |
| Sunday, October 11, 2026 | ASCSMW | Beatrice,NE | Chris Martin |
| Saturday, October 10, 2026 | ASCS | RPM,TX | Blake Hahn |
| ASCSWP | El Paso County,CO | Adam Trimble |
| Friday, October 9, 2026 | | Riverside,AR | Jordon Mallett |
| Saturday, October 3, 2026 | SCCT | Thunderbowl,CA | Justyn Cox |
| SOS | Merrittville,ONT,CAN | Skyler Evans |
| | Pine Ridge,MS | Brad Bowden |
| Friday, October 2, 2026 | ESS | Fulton,NY | Jordan Poirier |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Saturday, November 7, 2026 | SCCT | Stockton,CA |
| Friday, November 13, 2026 | DWSCS | Vado,NM |
| USCS | Riverside,AR |
| | Placerville,CA |
| Saturday, November 14, 2026 | DWSCS | Vado,NM |
| USCS | Riverside,AR |
| | Placerville,CA |
| Friday, November 20, 2026 | DWSCS | Central Arizona,AZ |
| Saturday, November 21, 2026 | DWSCS | Central Arizona,AZ |
| | Merced,CA |
| Friday, December 4, 2026 | DWSCS | Cocopah,AZ |
| Saturday, December 5, 2026 | DWSCS | Cocopah,AZ |
| TopGun | Hendry County,FL |
| Thursday, February 4, 2027 | ASCS | Volusia,FL |
| Friday, February 5, 2027 | ASCS | Volusia,FL |
| Saturday, February 6, 2027 | ASCS | Volusia,FL |
| Friday, February 26, 2027 | ASCS | Central Arizona,AZ |
| Saturday, February 27, 2027 | ASCS | Central Arizona,AZ |
| Friday, March 5, 2027 | ASCS | Cocopah,AZ |
| Saturday, March 6, 2027 | ASCS | Cocopah,AZ |
| Saturday, April 17, 2027 | | Knoxville,IA |
| Tuesday, August 10, 2027 | | Marshalltown,IA |
| Friday, August 27, 2027 | TopGun | Volusia,FL |
| Saturday, September 18, 2027 | TopGun | Volusia,FL |
| Friday, November 19, 2027 | TopGun | Volusia,FL |
More...
|
Midgets
2026 Wins
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Saturday, October 24, 2026 | BCRA | Delta,CA | Jake Andreotti |
| POWRiM | I-44 Riverside,OK | Gaige Weldon |
| Friday, October 23, 2026 | BCRA | Delta,CA | Caden Sarale |
| POWRiM | I-44 Riverside,OK | Brecken Reese |
| Saturday, October 10, 2026 | CMS | El Paso County,CO | Adam Trimble |
| POWRiM | Port City,OK | Zach Daum |
| Friday, October 9, 2026 | POWRiM | Port City,OK | Zach Daum |
| Thursday, October 8, 2026 | POWRiM | Port City,OK | Kale Drake |
| Saturday, September 26, 2026 | USACM | Eldora,OH | Jakeb Boxell |
| BMARA | LaSalle,IL | Daltyn England |
| Friday, September 25, 2026 | MARA | Jacksonville,IL | Daltyn England |
| Thursday, September 24, 2026 | USACM | Eldora,OH | Kevin Thomas Jr |
| Saturday, September 19, 2026 | BCRA | Stockton,CA | Tanner Carrick |
| CMS | I-76,CO | Bradley Cox |
| Friday, September 18, 2026 | BCRA | Stockton,CA | Broedy Graham |
| Saturday, September 12, 2026 | POWRiMW | I-44 Riverside,OK | Brecken Reese |
| USACMW | Ventura,CA | TJ Smith |
| Monday, September 7, 2026 | USACM | Coles County,IL | Jacob Denney |
| Sunday, September 6, 2026 | USACM | Angell Park,WI | Kevin Thomas Jr |
| BMARA | Angell Park,WI | Drake Edwards |
| CMS | Airport,KS | Hank Soares |
| Saturday, September 5, 2026 | BMARA | Sycamore,IL | RJ Corson |
| CMS | Airport,KS | Hank Soares |
| Friday, September 4, 2026 | MARA | Lincoln,IL | Daltyn England |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Saturday, November 7, 2026 | USACMW | Ventura,CA |
| Friday, November 13, 2026 | USACM | Placerville,CA |
| Saturday, November 14, 2026 | USACM | Placerville,CA |
| Wednesday, November 18, 2026 | USACM | Plaza Park,CA |
| Friday, November 20, 2026 | USACM | Merced,CA |
| Saturday, November 21, 2026 | USACM | Merced,CA |
| Tuesday, November 24, 2026 | USACM | Kern County,CA |
| Saturday, November 28, 2026 | USACM | Ventura,CA |
| Saturday, December 19, 2026 | POWRiM | Southern IL Center,IL |
| Monday, January 11, 2027 | | Tulsa Expo,OK |
| Tuesday, January 12, 2027 | | Tulsa Expo,OK |
| Wednesday, January 13, 2027 | | Tulsa Expo,OK |
| Thursday, January 14, 2027 | | Tulsa Expo,OK |
| Friday, January 15, 2027 | | Tulsa Expo,OK |
| Saturday, January 16, 2027 | | Tulsa Expo,OK |
More...
|
|