|
Skip Navigation Links
Track Stats : 2006 Wing 410
The following data is compiled from all races run at this track.
| Champion | Doug Esh |
| Driver Count | 101 |
| Race Count | 27 |
| Average Car Count | 26.1 |
| Driver Count at every race | 5 |
| Driver Count running half of the races | 19 |
27 Winning Time Trial Positions
| Time Trial (Average: 8.0) | Count |
| 26 |
| 8th | 1 |
Count: 27
| Race Date | Class | Series | Race | Car Count | Winner | Story |
| Saturday, February 25, 2006 | Wing | | Icebreaker Opening Day | 23 | Doug Esh | Doug Esh wins Lincoln | |
| Saturday, March 4, 2006 | Wing | | | 25 | Greg Hodnett | Greg Hodnett wins Lincoln | |
| Saturday, March 11, 2006 | Wing | | | 31 | Rick Lafferty | Rick Lafferty wins Lincoln | |
| Saturday, March 18, 2006 | Wing | | | 25 | Lance DeWease | Lance Dewease wins Lincoln | |
| Saturday, March 25, 2006 | Wing | | | 28 | Doug Esh | Doug Esh wins Lincoln | |
| Saturday, April 1, 2006 | Wing | | | 21 | Josh Wells | Josh Wells wins Lincoln | |
| Saturday, April 15, 2006 | Wing | | | 19 | Chad Layton | Chad Layton wins Lincoln | |
| Saturday, April 29, 2006 | Wing | | | 23 | Fred Rahmer | Fred Rahmer wins Lincoln | |
| Saturday, May 6, 2006 | Wing | | | 25 | Fred Rahmer | Fred Rahmer wins Lincoln | |
| Saturday, May 13, 2006 | Wing | | | 25 | Brian Montieth | Brian Montieth wins Lincoln | |
| Saturday, May 20, 2006 | Wing | | | 24 | Fred Rahmer | Fred Rahmer wins Lincoln | |
| Wednesday, May 24, 2006 | Wing | | | 24 | Chad Layton | Chad Layton wins Lincoln | |
| Saturday, June 3, 2006 | Wing | AS | | 35 | Greg Hodnett | Greg Hodnett wins AS at Lincoln | |
| Saturday, June 10, 2006 | Wing | | | 19 | Chad Layton | Chad Layton wins Lincoln | |
| Saturday, June 17, 2006 | Wing | | Weldon Sterner Memorial | 27 | Chad Layton | Chad Layton wins Lincoln | |
| Saturday, June 24, 2006 | Wing | | PA Speedweek Kevin Gobrecht Memorial | 42 | Lance DeWease | Lance DeWease wins Lincoln | |
| Monday, July 3, 2006 | Wing | | PA Speedweek | 29 | Doug Esh | Doug Esh wins Lincoln | |
| Saturday, July 8, 2006 | Wing | | | 25 | Doug Esh | Doug Esh wins Lincoln | |
| Saturday, July 15, 2006 | Wing | | Daryl Gohn/Glenn Gohn Sr Memorial | 25 | Alan Krimes | Alan Krimes wins Lincoln | |
| Saturday, July 29, 2006 | Wing | | | 25 | Doug Esh | Doug Esh wins Lincoln | |
| Saturday, August 5, 2006 | Wing | | Twin 20s 2 | 24 | Alan Krimes | Alan Krimes wins Lincoln | |
| Wing | | Twin 20s 1 | 27 | Fred Rahmer | Fred Rahmer wins Lincoln | |
| Saturday, August 12, 2006 | Wing | | | 22 | Brian Leppo | Brian Leppo wins Lincoln | |
| Saturday, August 19, 2006 | Wing | | | 21 | Chad Layton | Chad Layton wins Lincoln | |
| Saturday, August 26, 2006 | Wing | | | 20 | Doug Esh | Doug Esh wins Lincoln | |
| Saturday, September 23, 2006 | Wing | | Hank Gentzler Memorial Manufacturers Appreciation Race | 31 | Brian Leppo | Brian Leppo wins Lincoln | |
| Saturday, October 21, 2006 | Wing | | Kenny Weld Memorial | 41 | Fred Rahmer | Fred Rahmer wins Lincoln | |
Drivers running at least half of the races (19)
| Driver | Races | Wins | Avg Finish | Top 5 | Top 10 |
| 1 | Doug Esh | 27 | 6 | 6.4 | 17 | 21 |
| 2 | Fred Rahmer | 26 | 5 | 5.6 | 18 | 22 |
| 3 | Chad Layton | 24 | 5 | 6.4 | 12 | 21 |
| 4 | Alan Krimes | 26 | 2 | 8.2 | 7 | 19 |
| 5 | Brian Leppo | 26 | 2 | 13.2 | 5 | 10 |
| 6 | Greg Hodnett | 17 | 2 | 4.7 | 12 | 16 |
| 7 | Brian Montieth | 27 | 1 | 11.4 | 9 | 14 |
| 8 | Josh Wells | 21 | 1 | 11.7 | 5 | 10 |
| 9 | Niki Young | 27 | 0 | 8.2 | 12 | 19 |
| 10 | Jim Siegel | 27 | 0 | 13.0 | 1 | 13 |
| 11 | Sam Schlosberg | 27 | 0 | 13.9 | 3 | 10 |
| 12 | Michael Carber | 26 | 0 | 12.0 | 5 | 11 |
| 13 | Eric Stambaugh | 26 | 0 | 12.5 | 7 | 12 |
| 14 | Jeff Busby | 26 | 0 | 16.0 | 0 | 5 |
| 15 | Steve Clabaugh | 25 | 0 | 17.1 | 2 | 6 |
| 16 | Scott Geesey | 21 | 0 | 15.2 | 1 | 5 |
| 17 | Chris Knopp | 19 | 0 | 13.6 | 1 | 6 |
| 18 | Bobby Weaver | 19 | 0 | 15.6 | 1 | 6 |
| 19 | Kyle Pruitt | 17 | 0 | 18.5 | 0 | 1 |
|