|
Skip Navigation Links
Dedicated to compiling Sprint Car results/stats, and rating the drivers! Database currently contains 27,833 races, 14,207 Wing 410 results, 12,596 drivers, and 756 tracks!
Latest Stats
More...
Wing 410
|
2026 Rating
(as of 10/12)
More...
|
2026 Wins
More...
|
2026 Money
| Driver | Money |
| 1 | David Gravel | $758,980 |
| 2 | Rico Abreu | $621,990 |
| 3 | Michael Kofoid | $606,225 |
| 4 | Sheldon Haudenschild | $506,025 |
| 5 | Chase Dietz | $473,413 |
| 6 | Aaron Reutzel | $446,904 |
| 7 | Kyle Larson | $445,640 |
| 8 | Anthony Macri | $370,088 |
| 9 | Brent Marks | $346,369 |
| 10 | Carson Macedo | $339,119 |
| 11 | Gio Scelzi | $332,755 |
| 12 | Logan Schuchart | $305,279 |
| 13 | Tyler Courtney | $301,030 |
| 14 | James McFadden | $271,727 |
| 15 | Garet Williamson | $263,625 |
| 16 | Donny Schatz | $255,770 |
| 17 | Tanner Thorson | $234,950 |
| 18 | Tanner Holmes | $231,905 |
| 19 | Ryan Timms | $227,833 |
| 20 | Corey Day | $215,728 |
| 21 | Emerson Axsom | $210,455 |
| 22 | Justin Peck | $204,495 |
| 23 | Justin Sanders | $202,245 |
| 24 | Danny Dietrich | $189,554 |
| 25 | Spencer Bayston | $175,800 |
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Saturday, October 10, 2026 | WoO | Sharon,OH | Sheldon Haudenschild |
| HL | Lakeside,KS | Gio Scelzi |
| KoW | Placerville,CA | Colby Copeland |
| PAPosse | Selinsgrove,PA | Chase Dietz |
| | Benton,MO | Gage Montgomery |
| Friday, October 9, 2026 | WoO | Mansfield,OH | Sheldon Haudenschild |
| HL | Lakeside,KS | Aaron Reutzel |
| PAPosse | Selinsgrove,PA | Chase Dietz |
| Thursday, October 8, 2026 | WoO | Millstream,OH | Michael Kofoid |
| Saturday, October 3, 2026 | WoO | Williams Grove,PA | Chase Dietz |
| AS | Mercer,PA | AJ Flick |
| KoW | Thunderbowl,CA | Justin Sanders |
| POSL | Federated Auto Parts I-55,MO | Joel Myers Jr |
| Friday, October 2, 2026 | WoO | Williams Grove,PA | David Gravel |
| MOWA | Jacksonville,IL | Joel Myers Jr |
| Wednesday, September 30, 2026 | PAPosse | Lincoln,PA | Chase Dietz |
| Sunday, September 27, 2026 | HL | Kokomo,IN | Tanner Holmes |
| Saturday, September 26, 2026 | WoO | Ventura,CA | Corey Day |
| HL | Eldora,OH | Rico Abreu |
| IRA | Plymouth,WI | Will Armitage |
| OVSCA | Wayne County,OH | Danny Mumaw |
| | Farmington Empire,MO | Gage Montgomery |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Friday, October 16, 2026 | WoO | Lincoln Park,IN |
| HL | Texas,TX |
| Saturday, October 17, 2026 | WoO | Belle-Clair,IL |
| HL | Texas,TX |
| KoW | Kings,CA |
| PAPosse | Lincoln,PA |
| | Lernerville,PA |
| Friday, October 23, 2026 | WoO | Texarkana 67,AR |
| Saturday, October 24, 2026 | WoO | Texarkana 67,AR |
| PAPosse | BAPS,PA |
| Thursday, October 29, 2026 | | Thunderbowl,CA |
| Friday, October 30, 2026 | | Bridgeport,NJ |
| | Thunderbowl,CA |
| Saturday, October 31, 2026 | PAPosse | Bridgeport,NJ |
| | Thunderbowl,CA |
| Wednesday, November 4, 2026 | WoO | Charlotte,NC |
| Thursday, November 5, 2026 | WoO | Charlotte,NC |
| Friday, November 6, 2026 | WoO | Charlotte,NC |
| POSL | Texas,TX |
| Saturday, November 7, 2026 | WoO | Charlotte,NC |
| POSL | Texas,TX |
| Saturday, November 14, 2026 | PAPosse | BAPS,PA |
| Wednesday, February 10, 2027 | WoO | Volusia,FL |
| Thursday, February 11, 2027 | WoO | Volusia,FL |
| Friday, February 12, 2027 | WoO | Volusia,FL |
More...
|
Wingless 410
2026 Rating
(as of 10/12)
More...
|
2026 Wins
More...
|
2026 Money
| Driver | Money |
| 1 | Kyle Cummins | $206,979 |
| 2 | Justin Grant | $152,529 |
| 3 | Mitchel Moles | $112,276 |
| 4 | Jake Swanson | $98,543 |
| 5 | Kevin Thomas Jr | $97,979 |
| 6 | Briggs Danner | $93,429 |
| 7 | Brady Bacon | $90,725 |
| 8 | Ricky Lewis | $78,014 |
| 9 | Logan Seavey | $73,399 |
| 10 | Jadon Rogers | $68,539 |
| 11 | Robert Ballou | $63,733 |
| 12 | Chase Stockon | $58,209 |
| 13 | CJ Leary | $50,979 |
| 14 | Cale Coons | $50,119 |
| 15 | Harley Burns | $45,906 |
| 16 | Trey Osborne | $45,339 |
| 17 | RJ Johnson (AZ) | $38,800 |
| 18 | Hayden Reinbold | $33,424 |
| 19 | Jack Wagner | $31,737 |
| 20 | Zack Pretorius | $26,254 |
| 21 | Gunnar Setser | $23,620 |
| 22 | Jordan Kinser | $23,270 |
| 23 | Shane Cottle | $21,775 |
| 24 | Charles Davis Jr | $21,700 |
| 25 | Gavin Miller | $21,625 |
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Sunday, October 11, 2026 | | Bloomington,IN | Jadon Rogers |
| Friday, October 9, 2026 | USAC | Lawrenceburg,IN | Jake Swanson |
| BOSS | Mansfield,OH | Jakeb Boxell |
| | Kokomo,IN | Harley Burns |
| Saturday, October 3, 2026 | MRA | Valley,MO | Jack Wagner |
| MTSC | Tri-State,IN | Harley Burns |
| USAC/CRA | Perris,CA | Austin Williams |
| | Paragon,IN | Jordan Kinser |
| Saturday, September 26, 2026 | USAC | Eldora,OH | Kyle Cummins |
| | Lincoln Park,IN | Harley Burns |
| Thursday, September 24, 2026 | USAC | Eldora,OH | Briggs Danner |
| Saturday, September 19, 2026 | USAC | Tri-State,IN | Kevin Thomas Jr |
| WAR | Lucas Oil,MO | Riley Kreisel |
| | Montpelier,IN | Zack Pretorius |
| | Paragon,IN | Jordan Kinser |
| Friday, September 18, 2026 | USAC | Circle City,IN | Mitchel Moles |
| BOSS | Mansfield,OH | Trey Osborne |
| WAR | Lucas Oil,MO | Riley Kreisel |
| Thursday, September 17, 2026 | WAR | Lucas Oil,MO | Rylan Gray |
| Saturday, September 12, 2026 | MTSC | Red Hill,IL | Jadon Rogers |
| Friday, September 11, 2026 | USAC | Lernerville,PA | Logan Seavey |
| | Bloomington,IN | Jadon Rogers |
| Sunday, September 6, 2026 | MTSC | Tri-State,IN | Harley Burns |
| USAC/CRA | Calistoga,CA | RJ Johnson (AZ) |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Saturday, October 17, 2026 | USAC | Route 66,TX |
| | Montpelier,IN |
| Thursday, October 22, 2026 | USAC | Central Arizona,AZ |
| Friday, October 23, 2026 | USAC | Central Arizona,AZ |
| Saturday, October 24, 2026 | USAC | Central Arizona,AZ |
| Saturday, October 31, 2026 | MTSC | Red Hill,IL |
| Saturday, November 7, 2026 | USAC/CRA | Perris,CA |
| Tuesday, February 16, 2027 | USAC | Ocala,FL |
| Wednesday, February 17, 2027 | USAC | Ocala,FL |
| Thursday, February 18, 2027 | USAC | Ocala,FL |
| Friday, February 19, 2027 | USAC | Ocala,FL |
| Saturday, February 20, 2027 | USAC | Ocala,FL |
More...
|
Wing 360
2026 Rating
(as of 10/12)
More...
|
2026 Wins
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Sunday, October 11, 2026 | ASCSMW | Beatrice,NE | Chris Martin |
| Saturday, October 10, 2026 | ASCS | RPM,TX | Blake Hahn |
| ASCSWP | El Paso County,CO | Adam Trimble |
| Friday, October 9, 2026 | | Riverside,AR | Jordon Mallett |
| Saturday, October 3, 2026 | SCCT | Thunderbowl,CA | Justyn Cox |
| SOS | Merrittville,ONT,CAN | Skyler Evans |
| | Pine Ridge,MS | Brad Bowden |
| Friday, October 2, 2026 | ESS | Fulton,NY | Jordan Poirier |
| Saturday, September 26, 2026 | HASS | Super Bee,LA | Hayden Martin |
| MSA | Plymouth,WI | Brandon Berth |
| TopGun | Hendry County,FL | Robbie Smith |
| USCS | Cherokee,SC | Coen McDaniel |
| | Riverside,AR | Derek Hagar |
| | Silver Dollar,CA | Chance Grasty |
| Friday, September 25, 2026 | ESS | Outlaw,NY | Jared Zimbardi |
| GLSS | Eldora,OH | Parker Price-Miller |
| USCS | Travelers Rest,SC | Coen McDaniel |
| | Silver Dollar,CA | Andy Forsberg |
| Saturday, September 19, 2026 | GLSS | Ohsweken,ONT,CAN | Nick Sheridan |
| HASS | Jackson,MS | Cody Gardner |
| SCoNE | Unity,ME | Matt Hoyt |
| TopGun | Volusia,FL | Tyler Clem |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Friday, October 16, 2026 | HASS | Pike County,MS |
| Saturday, October 17, 2026 | ASCS | Creek County,OK |
| HASS | Pike County,MS |
| SCCT | Petaluma,CA |
| SI | 34,IA |
| | Riverside,AR |
| Friday, October 23, 2026 | ESS | Outlaw,NY |
| USCS | Deep South,AL |
| Saturday, October 24, 2026 | USCS | Deep South,AL |
| | Marysville,CA |
| Saturday, October 31, 2026 | | Riverside,AR |
| Friday, November 6, 2026 | USCS | Riverside,AR |
| Saturday, November 7, 2026 | SCCT | Stockton,CA |
| TopGun | Hendry County,FL |
| USCS | Riverside,AR |
| | Hendry County,FL |
| Friday, November 13, 2026 | DWSCS | Vado,NM |
| USCS | Talladega,AL |
| | Placerville,CA |
| Saturday, November 14, 2026 | DWSCS | Vado,NM |
| USCS | Talladega,AL |
| | Placerville,CA |
| Friday, November 20, 2026 | DWSCS | Central Arizona,AZ |
| Saturday, November 21, 2026 | DWSCS | Central Arizona,AZ |
| | Merced,CA |
More...
|
Midgets
2026 Wins
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Saturday, October 10, 2026 | CMS | El Paso County,CO | Adam Trimble |
| POWRiM | Port City,OK | Zach Daum |
| Friday, October 9, 2026 | POWRiM | Port City,OK | Zach Daum |
| Thursday, October 8, 2026 | POWRiM | Port City,OK | Kale Drake |
| Saturday, September 26, 2026 | USACM | Eldora,OH | Jakeb Boxell |
| BMARA | LaSalle,IL | Daltyn England |
| Friday, September 25, 2026 | MARA | Jacksonville,IL | Daltyn England |
| Thursday, September 24, 2026 | USACM | Eldora,OH | Kevin Thomas Jr |
| Saturday, September 19, 2026 | BCRA | Stockton,CA | Tanner Carrick |
| CMS | I-76,CO | Bradley Cox |
| Friday, September 18, 2026 | BCRA | Stockton,CA | Broedy Graham |
| Saturday, September 12, 2026 | POWRiMW | I-44 Riverside,OK | Brecken Reese |
| USACMW | Ventura,CA | TJ Smith |
| Monday, September 7, 2026 | USACM | Coles County,IL | Jacob Denney |
| Sunday, September 6, 2026 | USACM | Angell Park,WI | Kevin Thomas Jr |
| BMARA | Angell Park,WI | Drake Edwards |
| CMS | Airport,KS | Hank Soares |
| Saturday, September 5, 2026 | BMARA | Sycamore,IL | RJ Corson |
| CMS | Airport,KS | Hank Soares |
| Friday, September 4, 2026 | MARA | Lincoln,IL | Daltyn England |
| Saturday, August 29, 2026 | BMARA | Wilmot,WI | Nathan Crane |
| POWRiM | Sweet Springs,MO | Kale Drake |
| Friday, August 28, 2026 | POWRiM | Sweet Springs,MO | Kale Drake |
| Sunday, August 23, 2026 | BMARA | Angell Park,WI | Drake Edwards |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Saturday, October 17, 2026 | MARA | Coles County,IL |
| USACMW | Ventura,CA |
| Friday, October 23, 2026 | BCRA | Delta,CA |
| POWRiM | I-44 Riverside,OK |
| Saturday, October 24, 2026 | BCRA | Delta,CA |
| POWRiM | I-44 Riverside,OK |
| Friday, November 13, 2026 | USACM | Placerville,CA |
| Saturday, November 14, 2026 | USACM | Placerville,CA |
| Wednesday, November 18, 2026 | USACM | Plaza Park,CA |
| Friday, November 20, 2026 | USACM | Merced,CA |
| Saturday, November 21, 2026 | USACM | Merced,CA |
| Tuesday, November 24, 2026 | USACM | Kern County,CA |
| Saturday, November 28, 2026 | USACM | Ventura,CA |
| Saturday, December 19, 2026 | POWRiM | Southern IL Center,IL |
More...
|
Australasian Wing 410
2025/2026 Rating
(as of 10/12)
More...
|
2026/2027 Wins
More...
2025/2026 Wins
More...
|
Latest Results
| Date | Track | Winner |
| Saturday, October 10, 2026 | Western Sydney,NSW,AUS | Jy Corbet |
| Saturday, September 26, 2026 | Ellenbrook,WA,AUS | Jye McKenzie |
| Toowoomba,QLD,AUS | Lachlan McHugh |
| Friday, September 25, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS | Lachlan McHugh |
| Saturday, September 19, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS | Lachlan McHugh |
| Friday, September 18, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS | Dylan Menz |
| Saturday, September 12, 2026 | Northline,NT,AUS | Matt Egel |
| Friday, September 11, 2026 | Northline,NT,AUS | Brock Hallett |
| Thursday, September 10, 2026 | Northline,NT,AUS | Jock Goodyer |
| Saturday, September 5, 2026 | Northline,NT,AUS | Jock Goodyer |
| Friday, September 4, 2026 | Northline,NT,AUS | Lachlan McHugh |
| Saturday, August 22, 2026 | Northline,NT,AUS | Steven Loader |
| Friday, August 21, 2026 | Northline,NT,AUS | Steven Loader |
| Saturday, August 8, 2026 | Northline,NT,AUS | Steven Loader |
| Sunday, August 2, 2026 | Ellenbrook,WA,AUS | Damien Joyce |
| Saturday, July 18, 2026 | Northline,NT,AUS | Hayden Brown |
| Saturday, June 13, 2026 | Northline,NT,AUS | Christopher Harrison |
| Saturday, May 23, 2026 | Bunbury,WA,AUS | Damien Joyce |
| Northline,NT,AUS | Hayden Brown |
| Monday, May 18, 2026 | Pithara,WA,AUS | Ryan Farrell |
| Saturday, May 16, 2026 | Western Sydney,NSW,AUS | Jessie Attard |
| Katherine,NT,AUT | Matthew Sealy |
| Maryborough,QLD,AUS | Lachlan McHugh |
| Saturday, May 9, 2026 | Northline,NT,AUS | Christopher Harrison |
| Saturday, April 18, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS | Dylan Menz |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Track |
| Saturday, October 17, 2026 | Morris Park Dubbo,NSW,AUS |
| Saturday, October 24, 2026 | Perth,WA,AUS |
| Western Sydney,NSW,AUS |
| Avalon,VIC,AUS |
| Baypark,NZ |
| Central,NZ |
| Saturday, October 31, 2026 | Perth,WA,AUS |
| Carrick,TAS,AUS |
| Kihikihi,NZ |
| Premier Warrnambool,VIC,AUS |
| Ruapuna,NZ |
| Toowoomba,QLD,AUS |
| Sunday, November 1, 2026 | 21,NZ |
| Saturday, November 7, 2026 | Bunbury,WA,AUS |
| Western Sydney,NSW,AUS |
| Avalon,VIC,AUS |
| Baypark,NZ |
| Saturday, November 14, 2026 | Perth,WA,AUS |
| Latrobe,TAS,AUS |
| Ruapuna,NZ |
| Waikaraka,NZ |
| Wednesday, November 18, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS |
| Friday, November 20, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS |
More...
|
|